Startseite » Elektronik Shop » Digital Kameras & Video Camcorder » Panasonic Kamera Serie » Panasonic Lumix DMC-LX2 Digtialkamera ☛ 2,8" TFT LCD ☛ 10.4MP ☛ Teildefekt
Panasonic Lumix DMC-LX2 Digtialkamera ☛ 2,8" TFT LCD ☛ 10.4MP ☛ Teildefekt
Panasonic Lumix DMC-LX2 Digtialkamera ☛ 2,8" TFT LCD ☛ 10.4MP ☛ Teildefekt
Besonderheiten:
☛ Model: DMC-LX2 - 5.1V - Made in Japan
☛ Zustand: gebraucht
☛ Optisch: Neuwertiger Zustand kaum sichtbare Gebrauchsspuren
☛ Display Mängelfrei
☛ Technisch: die Kamera lässt sich anschalten, Menü Funktion in Ordnung, Objektiv öffnet sich jedoch
bleibt die Öffnung/Blende verschlossen, daher ist das Bild schwarz,
mögliche Fehler Behebung Schrauben nachziehen Intern
☛ Versand: Kamera incl. Ladestation, neuem vhbw Akku und USB Netzteil sowie Trageschlaufe
Besonderheiten:
Venus-Engine-III-Signalverarbeitungsprozessor zuschaltbarer optischer Bildstabilisator (O.I.S.) wahlweise permanent oder beim Auslösevorgang 9/3/1-Punkt-Autofokus mit zuschaltbarem Hochgeschwindigkeitsmodus wahlweise Einzelbild-Fokussierung oder Schärfenachführung automatische Gegenlichtkorrektur/Schattenaufhellung im Einfach-Modus 3-stufige Einstellung der Farbsättigung (natürlich/standard/kräftig) Bildkontrast, Rauschunterdrückung und Scharfzeichnung einstellbar 2-stufige Einstellung des Farbtons (kühl/warm) Verwacklungswarnanzeige Motivprogramm-Hilfetexte einstellbare Auto-Wiedergabe (1 o. 3 s) Aufnahme-Lupe (1-, 4- o. 8-fache Vergrößerung) Wiedergabezoom (max. 16-fach) Bildwiedergabe in Kalenderansicht möglich Einzelbild-Animation "extra optisches Zoom"-Funktion mit bis zu 5,5-fachem-Zoomfaktor Auslöseverzögerung von 0,009 s (Herstellerangabe) Bildfolgezeit von 0,6 s (Herstellerangabe) Benutzerspeicher "High Angle"-Funktion zur Bildwinkelerweiterung bzw. Flüssigkristall-Neuausrichtung am LC-Farbbildschirm Power-LCD-Funktion zur zusätzlichen Monitorbildaufhellung (140%) intelligente ISO-Kontrolle I.I.C. (an die Verwacklungssensoren gekoppelte Lichtempfindlichkeitsstufenanpassung bzw. Programmkurvenanpassung) |
☛ Zustand: gebraucht
☛ Optisch: Neuwertiger Zustand kaum sichtbare Gebrauchsspuren
☛ Display Mängelfrei
☛ Technisch: die Kamera lässt sich anschalten, Menü Funktion in Ordnung, Objektiv öffnet sich jedoch
bleibt die Öffnung/Blende verschlossen, daher ist das Bild schwarz,
mögliche Fehler Behebung Schrauben nachziehen Intern
☛ Versand: Kamera incl. Ladestation, neuem vhbw Akku und USB Netzteil sowie Trageschlaufe
Modell | Panasonic Lumix DMC-LX2 | ||||||||||||||||||
Farbvarianten | Schwarz, Silber | ||||||||||||||||||
Markteinführung | September 2006 | ||||||||||||||||||
Verfügbar bis | Ende 2007 | ||||||||||||||||||
Unverb. Preisempfehlung | 368,91 € | ||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/1,7" 7,6 x 5,7 mm (Cropfaktor 4,6) 10,4 Megapixel (physikalisch), 10,2 Megapixel (effektiv) | ||||||||||||||||||
Pixelpitch | 2,1 µm | ||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
| ||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | ||||||||||||||||||
Farbtiefe | k. A. | ||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard | ||||||||||||||||||
Videoauflösung |
| ||||||||||||||||||
Videoformat |
| ||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | WAV | ||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||
Brennweite | 28 bis 112 mm (35mm-äquivalent) 4-fach Zoom Digitalzoom 4-fach | ||||||||||||||||||
Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | ||||||||||||||||||
Makrobereich | 5 cm (Weitwinkel) 30 cm (Tele) | ||||||||||||||||||
Blenden | F2,8 bis F8 (Weitwinkel) F4,9 bis F8 (Tele) | ||||||||||||||||||
Autofokus | ja | ||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Manuell, AF-Hilfslicht | ||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||
Monitor | 2,8" TFT LCD Monitor mit 207.000 Bildpunkten | ||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | ||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 1 s (Automatik) 1/2.000 bis 60 s (Manuell) | ||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV | ||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 3.200 (manuell) | ||||||||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||
Motive | Baby, Feuerwerk, Haut, hohe Empfindlichkeit, Kerzenlicht, Landschaft, Luftaufnahme, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Party, Porträt, Selbstporträt, Speisen, Sport, Sternenhimmel, Strand/Schnee, 0 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Glühlampenlicht, Kelvin Eingabe, Manuell | ||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | maximal 5 (Standard-Modus) bzw. 3 (Fine-Modus) Bilder in Folge bei einer Bildfolgerate von wahlweise 2 oder 1 Bilder pro Sekunde in voller Auflösung, unbegrenzte Serienbildaufnahme auch möglich | ||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | ||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | ||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) | ||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,6 bis 4,9 m bei Weitwinkel 0,3 bis 2,2 m bei Tele | ||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | ||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||
Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator | ||||||||||||||||||
Speicher |
Multi Media Card
SD
| ||||||||||||||||||
Interner Speicher | ja (13 MByte) | ||||||||||||||||||
Netzteil | Netzteilanschluss | ||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x PIXO CGA-S005 (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V, 1.150 mAh) 300 Bilder nach CIPA-Standard | ||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bilddrehung, Wiedergabe-Histogramm, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | ||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | ||||||||||||||||||
Bildparameter | Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | ||||||||||||||||||
Anschlüsse | Datenschnittstellen: USB Videoausgang: ja (HDMI-Ausgang Micro (Typ D)) | ||||||||||||||||||
USB-Typ | | ||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | ||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | ||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Venus-Engine-III-Signalverarbeitungsprozessor zuschaltbarer optischer Bildstabilisator (O.I.S.) wahlweise permanent oder beim Auslösevorgang 9/3/1-Punkt-Autofokus mit zuschaltbarem Hochgeschwindigkeitsmodus wahlweise Einzelbild-Fokussierung oder Schärfenachführung automatische Gegenlichtkorrektur/Schattenaufhellung im Einfach-Modus 3-stufige Einstellung der Farbsättigung (natürlich/standard/kräftig) Bildkontrast, Rauschunterdrückung und Scharfzeichnung einstellbar 2-stufige Einstellung des Farbtons (kühl/warm) Verwacklungswarnanzeige Motivprogramm-Hilfetexte einstellbare Auto-Wiedergabe (1 o. 3 s) Aufnahme-Lupe (1-, 4- o. 8-fache Vergrößerung) Wiedergabezoom (max. 16-fach) Bildwiedergabe in Kalenderansicht möglich Einzelbild-Animation "extra optisches Zoom"-Funktion mit bis zu 5,5-fachem-Zoomfaktor Auslöseverzögerung von 0,009 s (Herstellerangabe) Bildfolgezeit von 0,6 s (Herstellerangabe) Benutzerspeicher "High Angle"-Funktion zur Bildwinkelerweiterung bzw. Flüssigkristall-Neuausrichtung am LC-Farbbildschirm Power-LCD-Funktion zur zusätzlichen Monitorbildaufhellung (140%) intelligente ISO-Kontrolle I.I.C. (an die Verwacklungssensoren gekoppelte Lichtempfindlichkeitsstufenanpassung bzw. Programmkurvenanpassung) | ||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||
Gewicht | 217 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 106 x 56 x 26 mm | ||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Panasonic DMW-AC5EG Netzgerät PIXO CGA-S005 Spezialakku Ledertasche PS-SLX1K |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Bewertungen können nur von Angemeldeten Kunden abgeben werden und sind daher auch nur von Käufern die den Artikel gekauft haben.