Startseite » Elektronik Shop » Digital Kameras & Video Camcorder » Digital Kameras sonstige Modelle » HP Photosmart R927 Digitalkamera | 8,3 MP | 3.0 Zoll | Silber
HP Photosmart R927 Digitalkamera | 8,3 MP | 3.0 Zoll | Silber
TOP
HP Photosmart R927 Digitalkamera
8,3 Megapixel , 3.0 Zoll Display
Model Nr.: R927 -FCLSD
Farbe: Silber
Zustand: Gebraucht
Optisch: gebrauchsspuren Metall Gehäuse kleine Kratzer
Display: Schlieren nur Äußerlich keine Kratzer
Technisch: in Ordnung
Die HP Photosmart R927 Digitalkamera wurde für Familien konzipiert, die eine kompakte, elegante Metallkamera suchen, um naturgetreue Aufnahmen zu machen. Weitere überzeugende Vorteile: Das praktische, extragroße Farb-LCD und eine Auflösung, die den Druck von Vergrößerungen in Top-Qualität möglich macht.
Lieferung: Kamera , Akku und Ladeschale mit Netzkabel ohne weiteres Zubehör
Bitte beachten der Akku ist gebraucht und hat daher nicht mehr die volle Leistung
Mit dem Erwerb unserer gebrauchten Produkte sparen Sie Ressourcen unseres Planeten.
8,3 Megapixel , 3.0 Zoll Display
Model Nr.: R927 -FCLSD
Farbe: Silber
Zustand: Gebraucht
Optisch: gebrauchsspuren Metall Gehäuse kleine Kratzer
Display: Schlieren nur Äußerlich keine Kratzer
Technisch: in Ordnung
Die HP Photosmart R927 Digitalkamera wurde für Familien konzipiert, die eine kompakte, elegante Metallkamera suchen, um naturgetreue Aufnahmen zu machen. Weitere überzeugende Vorteile: Das praktische, extragroße Farb-LCD und eine Auflösung, die den Druck von Vergrößerungen in Top-Qualität möglich macht.
Lieferung: Kamera , Akku und Ladeschale mit Netzkabel ohne weiteres Zubehör
Bitte beachten der Akku ist gebraucht und hat daher nicht mehr die volle Leistung
Mit dem Erwerb unserer gebrauchten Produkte sparen Sie Ressourcen unseres Planeten.
#NachhaltigeElektronik, #GebrauchtAberGeprüft,
#SmartphoneDeals, #UmweltfreundlicheTechnik, #GrüneElektronik,
#SecondHandKameras,#NotebookSchnäppchen, #RefurbishedKameras, #RefurbishedNotebooks
Elektronik | ||||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/1,8" 7,2 x 5,3 mm (Cropfaktor 4,8) 8,3 Megapixel (physikalisch), 8,3 Megapixel (effektiv) | |||||||||
Pixelpitch | 2,1 µm | |||||||||
Fotoauflösung |
| |||||||||
Bildformate | JPG | |||||||||
Farbtiefe | 48 Bit (16 Bit pro Farbkanal) | |||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard | |||||||||
Videoauflösung |
| |||||||||
Videoformat |
| |||||||||
Objektiv | ||||||||||
Brennweite | 35 bis 105 mm (35mm-equivalent) 3-fach Zoom Digitalzoom 8-fach | |||||||||
Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 60 cm bis unendlich (Tele) | |||||||||
Makrobereich | 12-100 cm (Weitwinkel) | |||||||||
Blenden | F2,8 bis F7,8 (Weitwinkel) F5 bis F8,5 (Tele) | |||||||||
Autofokus | ja | |||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Manuell | |||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||
Monitor | 3,0" TFT LCD Monitor mit 230.400 Bildpunkten, transreflektiv | |||||||||
Belichtung | ||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 16 s (Automatik) | |||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||
Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 400 (manuell) | |||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||
Motive | Automatik, diverse Motivprogramme, Dokumente, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport/Action, Strand/Schnee, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, Manuell | |||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 1 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 3 gespeicherten Fotos | |||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s | |||||||||
Blitzgerät | ||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||
Blitzreichweite | 0,5 bis 4,7 m bei Weitwinkel | |||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||
Ausstattung | ||||||||||
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator | |||||||||
Speicher | SD | |||||||||
Interner Speicher | ja (32 MByte) | |||||||||
Netzteil | Netzteilanschluss | |||||||||
Stromversorgung | 1 x Hewlett-Packard R07 (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V, 1.050 mAh) | |||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bilddrehung, Bildindex | |||||||||
Bildparameter | Kontrast, Rauschunterdrückung | |||||||||
Anschlüsse | Datenschnittstellen: USB | |||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Zeit/Datum-Stempel Videoaufnahme ohne feste Zeitbegrenzung zusätzliche Selbstauslöser-Einstellung mit doppelter Auslösung nach Ablauf der Vorlaufzeit interaktive Hilfe (HP Image Advice) benutzerdefinierte Einstellung Wiedergabezoom Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte) PTP-Bildübertragungsprotokoll HP Adaptive Demosaicing zur Verminderung von Kompressions- und Interpolationsartefakten HP Adaptive Lighting Technology zur kamerainternen Ausgleichung zwischen hellen und dunklen Bildbereichen HP Noise Filter für erweiterte Rauschunterdrückung HP Design Gallery zur Verzierung der Aufnahmen mit Bildrahmen-Effekten HP Preferred Photo Reproduction zur kamerainternen Bildoptimierung (Farben, Kontraste etc.) HP Vignetting zur kamerainternen Korrektur von Randabdunkelungseffekten HP In-Camera Panorama Preview and Stitching zur kamerainternen Vorschau und Zusammenfügung von Panorama-Einzelbildern | |||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||
Gewicht | 200 g (betriebsbereit) | |||||||||
Abmessungen B x H x T | 96 x 62 x 26 mm |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Bewertungen können nur von Angemeldeten Kunden abgeben werden und sind daher auch nur von Käufern die den Artikel gekauft haben.