Startseite » Elektronik Shop » Digital Kameras & Video Camcorder » Digital Kameras sonstige Modelle » Konica Minolta Dimage Z3 Digitalkamera | 4,0 MP | 1,5" TFT LCD
Konica Minolta Dimage Z3 Digitalkamera | 4,0 MP | 1,5" TFT LCD
Konica Minolta Dimage Z3 Digitalkamera
mit Trageschlaufe ,
4,0 MP , 1,5" TFT LCD Bildschirm
Fotoauflösung
2.272 x 1.704 Pixel (4:3)
1.600 x 1.200 Pixel (4:3)
1.280 x 960 Pixel (4:3)
640 x 480 Pixel (4:3)
Bildformate JPG
Videoauflösung
640 x 480 (4:3) 30 p
320 x 240 (4:3) 15 p
Videoformat
MOV (Codec k.A.)
Zustand: guter gebrauchter Zustand
Optisch: Metall Gehäuse Forderseite ein paar kleine Kratzer
Display: in Ordnung
Technisch: geprüft in Ordnung
Druckluft gerreinigt
Made in Japan
DC IN 6 V , 4 x R6 Batterien (nicht im Lieferungumfang enthalten)
Lieferung: Kamera, und 1 GB SD Karte
Bitte beachten der Akku ist gebraucht und hat daher nicht mehr die volle Leistung
Mit dem Erwerb unserer gebrauchten Produkte sparen Sie Ressourcen unseres Planeten.
mit Trageschlaufe ,
4,0 MP , 1,5" TFT LCD Bildschirm
Fotoauflösung
2.272 x 1.704 Pixel (4:3)
1.600 x 1.200 Pixel (4:3)
1.280 x 960 Pixel (4:3)
640 x 480 Pixel (4:3)
Bildformate JPG
Videoauflösung
640 x 480 (4:3) 30 p
320 x 240 (4:3) 15 p
Videoformat
MOV (Codec k.A.)
Zustand: guter gebrauchter Zustand
Optisch: Metall Gehäuse Forderseite ein paar kleine Kratzer
Display: in Ordnung
Technisch: geprüft in Ordnung
Druckluft gerreinigt
Made in Japan
DC IN 6 V , 4 x R6 Batterien (nicht im Lieferungumfang enthalten)
Lieferung: Kamera, und 1 GB SD Karte
Bitte beachten der Akku ist gebraucht und hat daher nicht mehr die volle Leistung
Mit dem Erwerb unserer gebrauchten Produkte sparen Sie Ressourcen unseres Planeten.
#NachhaltigeElektronik, #GebrauchtAberGeprüft,
#SmartphoneDeals, #UmweltfreundlicheTechnik, #GrüneElektronik,
#SecondHandKameras,#NotebookSchnäppchen, #RefurbishedKameras, #RefurbishedNotebooks
Elektronik | |||||||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/2,5" 5,8 x 4,3 mm (Cropfaktor 6,0) 4,2 Megapixel (physikalisch), 4,0 Megapixel (effektiv) | ||||||||||||
Pixelpitch | 2,5 µm | ||||||||||||
Fotoauflösung |
| ||||||||||||
Bildformate | JPG | ||||||||||||
Farbtiefe | k. A. | ||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard | ||||||||||||
Videoauflösung |
| ||||||||||||
Videoformat |
| ||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||
Brennweite | 35 bis 420 mm (35mm-equivalent) 12-fach Zoom Digitalzoom 4-fach | ||||||||||||
Schärfebereich | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | ||||||||||||
Makrobereich | 10 cm (Weitwinkel) 120 cm (Tele) | ||||||||||||
Blenden | F2,8 (Weitwinkel) F4,5 (Tele) | ||||||||||||
Autofokus | ja | ||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell | ||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||
Spiegelreflexsucher | 20 mm Augenabstand | ||||||||||||
Monitor | 1,5" TFT LCD Monitor mit 78.000 Bildpunkten | ||||||||||||
Videosucher | Videosucher vorhanden, Dioptrienausgleich | ||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 256 Felder, Spotmessung | ||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/1.000 bis 4 s (Automatik) 1/1.000 bis 15 s (Manuell) Bulb-Funktion | ||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Schrittweite von 1/3 bis 1 EV | ||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 50 bis ISO 400 (manuell) | ||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | ||||||||||||
Motive | Automatik, Landschaft, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport/Action, 0 weitere Motivprogramme | ||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Blitzlicht, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, Manuell | ||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 2,5 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 2 gespeicherten Fotos, UHS-Modus mit ca. 15 Bildern in Folge bei einer Bildfolgerate von 10 B/s (Auflösung: 1.280 x 960 Pixel); "Ringspeicher"-Modus bei dem die letzten 5 Aufnahmen oder 15 Aufnahmen (UHS-Modus) einer anhaltenden Bildserie aufgezeichnet werden | ||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | ||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Sony Alpha (auch Minolta) | ||||||||||||
Blitzreichweite | 0,2 bis 4,0 m bei Weitwinkel 1,2 bis 2,5 m bei Tele | ||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | ||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator | ||||||||||||
Speicher | Multi Media Card SD | ||||||||||||
Interner Speicher | ja (32 MByte) | ||||||||||||
Netzteil | Netzteilanschluss | ||||||||||||
Stromversorgung | 4 x AA (Standardbatterie) 4 x AA (Standardakku) | ||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bildindex | ||||||||||||
Bildparameter | Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||
Anschlüsse | Datenschnittstellen: USB USB-Typ: USB 2.0 Full Speed Videoausgang: ja (HDMI-Ausgang Micro (Typ D)) | ||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | ||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | ||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Anti-Shake-System mit CCD-Shiftmechanismus gegen Verwacklung 5-Punkt Rapid-AF Hybrid-Autofokus mit Spot-AF-Funktion Belichtungsmesswertspeicherung Nachtfilmfunktion dreistufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung dreistufige Einstellung des Bildkontrastes zweistufige Einstellung der Farbsättigung zuschaltbare Rauschunterdrückungsfunktion Bildkopierfunktion (wahlweise auch in verringerter Auflösung) Datum-Einbelichtungsfunktion benutzerdefinierte Funktionen Fokussierzeit von 0,15 s bzw. 0,20 s (WW/Tele, Herstellerangabe) | ||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||
Gewicht | 425 g (betriebsbereit) | ||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 109 x 80 x 84 mm |
quelle: https://www.digitalkamera.de/Kamera/Konica_Minolta/Dimage_Z3.aspx
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Bewertungen können nur von Angemeldeten Kunden abgeben werden und sind daher auch nur von Käufern die den Artikel gekauft haben.