Startseite » Elektronik Shop » Digital Kameras & Video Camcorder » Casio Digitalkamera Serie » Casio Exilim EK-Z3 Digitalcamera ☢ 2,0" TFT LCD ☢ 3.2 MP ☢ Recycling Gerät
Casio Exilim EK-Z3 Digitalcamera ☢ 2,0" TFT LCD ☢ 3.2 MP ☢ Recycling Gerät
Casio Exilim EK-Z3 Digitalcamera ☢ 2,0" TFT LCD ☢ 3.2 MP ☢ Recycling Gerät
Selbstauslöser macht auf Wunsch automatisch drei Bilder in Folge
Wiedergabezoom (4-fach)
Weltzeit für 162 Städte in ingesamt 32 Zeitzonen
Alarm/Wecker-Funktion (3 Alarmzeiten)
Kalendersystem bis 2049
benutzerdefinierte Taste
"Favoriten"-Ordner
Kopierfunktion zwischen internem Speicher und Kartenspeicher
"Coupling Shot"-Funktion bei der zwei nacheinander aufgenommene "Halbbilder" zu einem montiert werden
"Pre Shot"-Doppelbelichungs-Funktion
Auslöseverzögerung von 0,01 s (Herstellerangabe)
Zustand: gebraucht
Optisch: Minimal kleine Kratzer am Gehäuse
Display: in Ordnung
Technisch: Defekt, schaltet sich ein jedoch ist kein Bild zu erkennen als Bastler Gerät Recycling
Lieferung: Camera mit Trageschlaufe ohne weiteres Zubehör
#DigialKamerasGebraucht #RefurbishedElektronik #SecondHandKameras #NachhaltigeElektronik #PreOwnedPhones #HandysOhneBindung #GebrauchtAberGeprüft #GrüneTechnik #RefurbishedNotebooks
Selbstauslöser macht auf Wunsch automatisch drei Bilder in Folge
Wiedergabezoom (4-fach)
Weltzeit für 162 Städte in ingesamt 32 Zeitzonen
Alarm/Wecker-Funktion (3 Alarmzeiten)
Kalendersystem bis 2049
benutzerdefinierte Taste
"Favoriten"-Ordner
Kopierfunktion zwischen internem Speicher und Kartenspeicher
"Coupling Shot"-Funktion bei der zwei nacheinander aufgenommene "Halbbilder" zu einem montiert werden
"Pre Shot"-Doppelbelichungs-Funktion
Auslöseverzögerung von 0,01 s (Herstellerangabe)
Zustand: gebraucht
Optisch: Minimal kleine Kratzer am Gehäuse
Display: in Ordnung
Technisch: Defekt, schaltet sich ein jedoch ist kein Bild zu erkennen als Bastler Gerät Recycling
Lieferung: Camera mit Trageschlaufe ohne weiteres Zubehör
#DigialKamerasGebraucht #RefurbishedElektronik #SecondHandKameras #NachhaltigeElektronik #PreOwnedPhones #HandysOhneBindung #GebrauchtAberGeprüft #GrüneTechnik #RefurbishedNotebooks
Modell | Casio Exilim EX-Z3 | ||||||||||||
Markteinführung | März 2003 | ||||||||||||
Verfügbar bis | Frühling 2004 | ||||||||||||
Unverb. Preisempfehlung | 326,72 € | ||||||||||||
Weiterführende Links | |||||||||||||
4 Meldungen 1 Labortest [€] | |||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/2,5" 5,8 x 4,3 mm (Cropfaktor 6,0) 3,3 Megapixel (physikalisch), 3,2 Megapixel (effektiv) | ||||||||||||
Pixelpitch | 2,8 µm | ||||||||||||
Fotoauflösung |
| ||||||||||||
Bildformate | JPG | ||||||||||||
Farbtiefe | k. A. | ||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard | ||||||||||||
Videoauflösung |
| ||||||||||||
Maximale Aufnahmedauer | 30 sek | ||||||||||||
Videoformat |
| ||||||||||||
Audioformat (Video) | WAV | ||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||
Brennweite | 35 bis 105 mm (35mm-äquivalent) 3-fach Zoom Digitalzoom 4-fach | ||||||||||||
Blenden | F2,6 (Weitwinkel) F4,8 (Tele) | ||||||||||||
Autofokus | ja | ||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Manuell | ||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||
Sucher | Optischer Sucher | ||||||||||||
Monitor | 2,0" TFT LCD Monitor mit 84.960 Bildpunkten | ||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | ||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 1 s (Automatik) | ||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik | ||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 50 bis ISO 200 (Automatik) ISO 50 bis ISO 200 (manuell) | ||||||||||||
Fernzugriff | vorhanden | ||||||||||||
Motive | diverse Motivprogramme, 1 weitere Motivprogramme | ||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, Manuell | ||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | ||||||||||||
Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | ||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | ||||||||||||
Blitzreichweite | 0,4 bis 2,3 m bei Weitwinkel | ||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | ||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator | ||||||||||||
Speicher |
SD
| ||||||||||||
Interner Speicher | ja (10 MByte) | ||||||||||||
Netzteil | Netzteilanschluss | ||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Lithiumionen (Li-Ion) Akku | ||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | ||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | ||||||||||||
Anschlüsse | Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: nein | ||||||||||||
USB-Typ |
| ||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | ||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Selbstauslöser macht auf Wunsch automatisch drei Bilder in Folge Wiedergabezoom (4-fach) Weltzeit für 162 Städte in ingesamt 32 Zeitzonen Alarm/Wecker-Funktion (3 Alarmzeiten) Kalendersystem bis 2049 benutzerdefinierte Taste "Favoriten"-Ordner Kopierfunktion zwischen internem Speicher und Kartenspeicher "Coupling Shot"-Funktion bei der zwei nacheinander aufgenommene "Halbbilder" zu einem montiert werden "Pre Shot"-Doppelbelichungs-Funktion Auslöseverzögerung von 0,01 s (Herstellerangabe) | ||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||
Gewicht | 145 g (betriebsbereit) | ||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 87 x 57 x 22 mm |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Bewertungen können nur von Angemeldeten Kunden abgeben werden und sind daher auch nur von Käufern die den Artikel gekauft haben.