Startseite » Elektronik Shop » Digital Kameras & Video Camcorder » Olympus Digitalkamera Serie » Olympus Camedia C-470 Zoom Digitalkamera | 4.0 MP | 1.8 TFT LCD mit Zubehör
Olympus Camedia C-470 Zoom Digitalkamera | 4.0 MP | 1.8 TFT LCD mit Zubehör
Olympus Camedia C-470 Zoom Digitalkamera
Zustand: gebraucht , Neuwertig, geringe Gebrauchsspuren
Optisch: minimale kleine Kratzer
Display ohne Mängel
Technisch in Ordnung
Zubehör : Handschlaufe, 1x neuer Austausch Akkus und 1x 256 MB und 1x 64 MB - XD Speicherkarte mit Speicherkarten Halter sowie Netzteil
Lieferung: Kamera mit Handschlaufe, und oben genanntem Zubehör
#DigialKamerasGebraucht #RefurbishedKameras #SecondHandKameras #NachhaltigeElektronik #PreOwnedPhones #HandysOhneBindung #GebrauchtAberGeprüft #GrüneTechnik
Ausstattung | |
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator |
Speicher | xD-Picture Card |
Netzteil | Netzteilanschluss |
Stromversorgung | 1 x Olympus LI-12B (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V, 1.230 mAh) |
Wiedergabe-Funktionen | Bildindex |
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) |
Bildparameter | Rauschunterdrückung |
Anschlüsse | Datenschnittstellen: USB Videoausgang: ja (HDMI-Ausgang Micro (Typ D)) |
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge |
Stativgewinde | 1/4" |
Besonderheiten und Sonstiges | iESP-Autofokus TruePic-Turbo Signalverarbeitungstechnologie automatische Herausrechnung toter/defekter Pixel (Pixel Mapping) Rauschunterdrückung nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung) interne Uhr bis 2099 |
Zustand: gebraucht , Neuwertig, geringe Gebrauchsspuren
Optisch: minimale kleine Kratzer
Display ohne Mängel
Technisch in Ordnung
Zubehör : Handschlaufe, 1x neuer Austausch Akkus und 1x 256 MB und 1x 64 MB - XD Speicherkarte mit Speicherkarten Halter sowie Netzteil
Lieferung: Kamera mit Handschlaufe, und oben genanntem Zubehör
#DigialKamerasGebraucht #RefurbishedKameras #SecondHandKameras #NachhaltigeElektronik #PreOwnedPhones #HandysOhneBindung #GebrauchtAberGeprüft #GrüneTechnik
Elektronik | ||||||||||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/2,5" 5,8 x 4,3 mm (Cropfaktor 6,0) 4,2 Megapixel (physikalisch), 4,0 Megapixel (effektiv) | |||||||||||||||
Pixelpitch | 2,5 µm | |||||||||||||||
Fotoauflösung |
| |||||||||||||||
Bildformate | JPG | |||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard | |||||||||||||||
Videoauflösung |
| |||||||||||||||
Videoformat |
| |||||||||||||||
Audioformat (Video) | WAV | |||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||
Brennweite | 35 bis 105 mm (35mm-äquivalent) 3-fach Zoom Digitalzoom 4-fach | |||||||||||||||
Blenden | F3,1 (Weitwinkel) F5,2 (Tele) | |||||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus | |||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||
Monitor | 1,8" TFT LCD Monitor mit 134.000 Bildpunkten, transreflektiv | |||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/1.000 bis 1 s (Automatik) 1/1.000 bis 4 s (Manuell) | |||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik | |||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 64 bis ISO 250 (Automatik) | |||||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||||
Motive | Innenaufnahme, Landschaft, Nachtaufnahme, Nahaufnahme, Porträt, Strand/Schnee, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||
Bildeffekte | "2 in 1 Crop and Merge"-Funktion bei der zwei nacheinander aufgenommene "Halbbilder" zu einem montiert werden | |||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht | |||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 1 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 4 gespeicherten Fotos | |||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,2 bis 3,6 m bei Weitwinkel 0,2 bis 2,0 m bei Tele Leitzahl 7 (ISO 100) | |||||||||||||||
Blitzleitzahl |
| |||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator | |||||||||||||||
Speicher | xD-Picture Card | |||||||||||||||
Netzteil | Netzteilanschluss | |||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Olympus LI-12B (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V, 1.230 mAh) | |||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bildindex | |||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | |||||||||||||||
Bildparameter | Rauschunterdrückung | |||||||||||||||
Anschlüsse | Datenschnittstellen: USB Videoausgang: ja (HDMI-Ausgang Micro (Typ D)) | |||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | iESP-Autofokus TruePic-Turbo Signalverarbeitungstechnologie automatische Herausrechnung toter/defekter Pixel (Pixel Mapping) Rauschunterdrückung nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung) interne Uhr bis 2099 | |||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||
Gewicht | 155 g (ohne Akku und Speicherkarte) | |||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 99 x 58 x 36 mm |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Bewertungen können nur von Angemeldeten Kunden abgeben werden und sind daher auch nur von Käufern die den Artikel gekauft haben.