Startseite » Elektronik Shop » Digital Kameras & Video Camcorder » Olympus Digitalkamera Serie » Olympus Optical C3020 ZOOM Digital Kamera | 3,2 MP | 1,8 TFT LCD | Silber
Olympus Optical C3020 ZOOM Digital Kamera | 3,2 MP | 1,8 TFT LCD | Silber
Olympus Optical C3020 ZOOM Digital Kamera
Mit ihrer hervorragenden Bildqualität ist die C-3020 eine gute Wahl für alle, die eine Mittelklasse-Kamera mit viel Flexibilität und zahlreichen fotografischen Funktionen suchen.
Zustand: gebraucht
Gebrauchsspuren: kleinere Kratzer, Neuwertiger Zustand mit Trageschlaufe
Display in Ordnung
Technisch in Ordnung
Made in Japan
Zubehör: 2 Olypus Speicherkarten 1x 32 MB und 1x 16 MB
1 Original Camedia Aufbewahrungstasche,
Lieferung: Kamera mit 2 Speicherkarten, Tasche
ohne weiteres Zubehör
es werden 4x R6 Batterien benötigt nicht enthalten!
Mit ihrer hervorragenden Bildqualität ist die C-3020 eine gute Wahl für alle, die eine Mittelklasse-Kamera mit viel Flexibilität und zahlreichen fotografischen Funktionen suchen.
Zustand: gebraucht
Gebrauchsspuren: kleinere Kratzer, Neuwertiger Zustand mit Trageschlaufe
Display in Ordnung
Technisch in Ordnung
Made in Japan
Zubehör: 2 Olypus Speicherkarten 1x 32 MB und 1x 16 MB
1 Original Camedia Aufbewahrungstasche,
Lieferung: Kamera mit 2 Speicherkarten, Tasche
ohne weiteres Zubehör
es werden 4x R6 Batterien benötigt nicht enthalten!
Modell | Olympus C-3020 Zoom | |||||||||||||||
Markteinführung | November 2001 | |||||||||||||||
Verfügbar bis | Sommer 2002 | |||||||||||||||
Unverb. Preisempfehlung | 456,03 € | |||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/1,8" 7,2 x 5,3 mm (Cropfaktor 4,8) 3,3 Megapixel (physikalisch), 3,3 Megapixel (effektiv) | |||||||||||||||
Pixelpitch | 3,4 µm | |||||||||||||||
Fotoauflösung |
| |||||||||||||||
Bildformate | JPG, TIF | |||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||
Metadaten | DCF-Standard | |||||||||||||||
Videoauflösung |
| |||||||||||||||
Maximale Aufnahmedauer | 2 min 48 sek | |||||||||||||||
Videoformat |
| |||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||
Brennweite | 32 bis 96 mm (35mm-equivalent) 3-fach Zoom Digitalzoom 2,5-fach | |||||||||||||||
Blenden | F2,8 bis F11 (Weitwinkel) | |||||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Manuell | |||||||||||||||
Filtergewinde | 43 mm | |||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||
Sucher | Optischer Sucher | |||||||||||||||
Monitor | 1,8" TFT LCD Monitor mit 123.000 Bildpunkten | |||||||||||||||
Videosucher | Dioptrienausgleich | |||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/800 bis 4 s (Automatik) 1/800 bis 16 s (Manuell) | |||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Schrittweite von 1/3 bis 1/1 EV | |||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 400 (Automatik) ISO 100 bis ISO 400 (manuell) | |||||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||||
Motive | Landschaft, Nachtaufnahme, Porträt, Sport, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||
Bildeffekte | Blackboard, Whiteboard | |||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, Manuell | |||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 1,7 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 5 gespeicherten Fotos | |||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 12 s | |||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,8 bis 3,6 m bei Weitwinkel 0,2 bis 3,6 m bei Tele | |||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator | |||||||||||||||
Speicher | SmartMedia 90 MB | |||||||||||||||
Netzteil | Netzteilanschluss | |||||||||||||||
Stromversorgung | 2 x CR-V3 (Standardbatterie) 4 x AA (Standardbatterie) 4 x AA (Standardakku) | |||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bilddrehung, Bildindex | |||||||||||||||
Bildparameter | Rauschunterdrückung | |||||||||||||||
Anschlüsse | Datenschnittstellen: USB Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: nein | |||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Speicher für benutzerdefinierte Einstellungen automatische Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtungen frei belegbare Funktionstaste USB Mass Storage-Konformität Kalender bis 2031 | |||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||
Gewicht | 382 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 110 x 76 x 70 mm |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Bewertungen können nur von Angemeldeten Kunden abgeben werden und sind daher auch nur von Käufern die den Artikel gekauft haben.