Startseite » Elektronik Shop » Notebook - Netbooks » Notebooks Laptops Bastler Ware - Recycling » Asus Laptop K50AB | 15.6 Zoll - 2,10 GHz | Recycling Gerät
Asus Laptop K50AB | 15.6 Zoll - 2,10 GHz | Recycling Gerät
Asus K50AB Laptop
Defekt springt nicht mehr an daher für Bastler/Ersatzteilspender
ohne Festplatte/Netzteil0
mit 1GB RAM / Akku
Minimale Gebrausspuren kleiner Kratzer
Display in Ordnung, Außen Gehäuse kleinere Kratzer
1 Schanier Abdeckung und Akku Abdeckung fehlt
Marke: ASUS Bildschirmgröße: 15.6 Produktart: Notebook Prozessorgeschwindigkeit: 2.10GHz Herstellernummer: 15G10N389310 Grafikprozessor: Integrierte Grafik Produktlinie: Traveller Bauart: Standard-Notebook EAN: Nicht zutreffend
#GebrauchteElektronik
#NachhaltigeElektronik #SmartphoneSchnäppchen
#GebrauchtAberGeprüft #UmweltfreundlicheTechnik, #ElektronikWiederverwenden #NotebookSchnäppchen #RefurbishedNotebooks
Defekt springt nicht mehr an daher für Bastler/Ersatzteilspender
ohne Festplatte/Netzteil0
mit 1GB RAM / Akku
Minimale Gebrausspuren kleiner Kratzer
Display in Ordnung, Außen Gehäuse kleinere Kratzer
1 Schanier Abdeckung und Akku Abdeckung fehlt
Marke: ASUS Bildschirmgröße: 15.6 Produktart: Notebook Prozessorgeschwindigkeit: 2.10GHz Herstellernummer: 15G10N389310 Grafikprozessor: Integrierte Grafik Produktlinie: Traveller Bauart: Standard-Notebook EAN: Nicht zutreffend
#GebrauchteElektronik
#NachhaltigeElektronik #SmartphoneSchnäppchen
#GebrauchtAberGeprüft #UmweltfreundlicheTechnik, #ElektronikWiederverwenden #NotebookSchnäppchen #RefurbishedNotebooks
Bildschirm: Technologie/Diagonale/ Seitenverhältnis | TFT/15,6 Zoll/ 16:9 |
Prozessor (Typ, Taktfrequenz) | AMD Athlon 64 X2 QL65 (Griffi n, 2,10 Gigahertz) |
Zwischenspeicher: Level-1-/Level-2-Cache | 2x128 Kilobyte/2x512 Kilobyte |
Arbeitsspeicher: Hersteller, Typ (Taktung im System, Timing, belegte Steckplätze) | Kingston (2048 MB) und Transcend (1024 MB) DDR2 (800 Megahertz, CL 6, 2) |
Arbeitsspeicher: eingebaut/maximal/ maximal unter Windows benutzbar | 3072 Megabyte/4096 Megabyte/ 3072 Megabyte |
Chipsatz/BIOS (Version) | AMD 780G/AMI (218 (20.10.2009)) |
Startbar über folgende Anschlüsse | USB, Kartenlesegerät, Netzwerkbuchse (LAN) |
Festplatte (Speicherplatz/Geschwindigkeit/ Zwischenspeicher) | Hitachi HTS543225L9A300 (232,88 Gigabyte/5400 Umdrehungen pro Minute/8 Megabyte) |
Optisches Laufwerk: Steuerungsprogramm (Geschwindigkeiten) | Panasonic UJ862AS :1.12 (Lesen: 24-fach CD-ROM, 8-fach DVD-ROM, 5-fach DVD-RAM/Schreiben: 24-fach CD-R, 24-fach CD-RW, 8-fach DVD-R, 6-fach DVD-RW, 8-fach DVD+R, 8-fach DVD+RW, 6-fach DVD+R DL, 6-fach DVD-R DL, 5-fach DVD-RAM) |
Grafikprozessor (Speicher)/ Grafiktaktung/Speichertaktung | ATI Radeon HD4570 (512 Megabyte)/680 Megahertz/500 Megahertz |
Soundprozessor | VIA High Definition Audio |
TV-/Radio-Karte | nicht vorhanden |
WLAN-Karte | Azure Wave PPD-AR5B95 (Mini-PCIe) |
Vorhandene Erweiterungsmöglichkeiten (Anzahl und Typ) | 2 DDR2-RAM, 1 Mini-PCIe |
Leistungsdaten des mitgelieferten Akkus (Typ) | 11,1 Volt/4400 mAh (Lithium-Ionen) |
Preis für Ersatzakku laut Hersteller | 179 Euro |
Preis für Zusatz-Arbeitsspeicher | 2 GB Corsair DDR2 (800 Megahertz, CL 5) 35 Euro |
Netzteil (Leistung) | Asus PA-1900-36 (90 Watt) |
Gehäusefarbe: innen/außen/ Tastatur | Anthrazit/Anthrazit/Schwarz |
Weitere Gehäusefarben laut Hersteller: innen/außen/Tastatur | keine |
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe | 38,2 x 4,2 x 25,9 Zentimeter |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Bewertungen können nur von Angemeldeten Kunden abgeben werden und sind daher auch nur von Käufern die den Artikel gekauft haben.
Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 2. Februar 2017 in den Shop aufgenommen.