Startseite » Elektronik Shop » Notebook - Netbooks » Notebooks Laptops Bastler Ware - Recycling » Lenovo Thinkpad Z61m 9450 Notebook | CoreDuo 2.0 GHz | 2 GB RAM | 15,4 Zoll | Recycling Gerät
Lenovo Thinkpad Z61m 9450 Notebook | CoreDuo 2.0 GHz | 2 GB RAM | 15,4 Zoll | Recycling Gerät
Lenovo Thinkpad Z61m 9450 Notebook | CoreDuo 2.0 GHz
2 GB RAM | 15,4 Zoll
Core Duo T2500 / 2 GHz - Centrino Duo - RAM : 2 GB - DVD-Writer - Gigabit Ethernet - WLAN : Bluetooth, 802.11a/b/g - TPM - Fingerabdruck - Win XP Pro - 15.4" Breitbildschirm TFT 1680 x 1050 ( WSXGA+
Defekt Recycling Gerät
Stromzufuhr, LEDs an, keine Display Anzeige s. Fotos
Neuwertiger Zustand, Defekt
Tastatur: Mängelfrei
Display: Mängelfrei
Außen Gehäuse Abdeckung: Oberflächen Kratzer
Lieferung:
Notebook ohne HDD, Netzteil und Akku
mit 2 GB RAM
#GebrauchteElektronik
#NachhaltigeElektronik #SmartphoneSchnäppchen
#GebrauchtAberGeprüft #UmweltfreundlicheTechnik, #ElektronikWiederverwenden #NotebookSchnäppchen #RefurbishedNotebooks
Allgemein | |
Systemtyp | Notebook |
Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional |
Prozessor / Chipsatz | |
CPU | Intel Core Duo T2500 / 2 GHz |
Anz. der Kerne | Dual-Core |
Cache | L2 - 2 MB |
Front-Side-Bus | 667 MHz |
Chipsatz | Mobile Intel 945PM Express |
Plattform-Technologie | Intel Centrino Duo |
Funktionen | Enhanced SpeedStep technology, energiesparender Prozessor-Systembus, Unterstützung für Execute Disable Bit |
Speicher | |
RAM | 1 GB ( 2 x 512 MB ) |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 4 GB |
Technologie | DDR2 SDRAM |
Geschwindigkeit | 667 MHz / PC2-5300 |
Formfaktor | SO DIMM 200-polig |
Anz. Steckplätze | 2 |
Leere Steckplätze | 0 |
Speicherkapazität | |
Festplatte | 100 GB HDD / 5400 rpm |
Schnittstelle | Serial ATA-150 |
Optisches Laufwerk | DVD-Writer - abnehmbar |
Display | |
Typ | 39.1 cm ( 15.4" ) |
Auflösung | 1680 x 1050 ( WSXGA+ ) |
Breitbild | Ja |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
Farbunterstützung | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
Audio & Video | |
Grafikprozessor | PCI Express x16 - ATI Mobility Radeon X1400 - 128 MB |
Kamera | Integrierte Webcam |
Auflösung | 0,3 Megapixel |
Ton | Stereolautsprecher , Stereo-Mikrofon |
Codec | AD1981HD |
Kompatibilität | High Definition Audio |
Eingang | |
Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
Kommunikationsformen | |
Drahtlos | Bluetooth, 802.11a/b/g |
Drahtlos-Controller | Intel PRO/Wireless 3945ABG |
Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Modem | |
Protokolle und Spezifikationen | ITU V.90 |
Max. Datenübertragungsrate | 56 Kbps |
Leistungsmerkmale | Aktualisierbar auf V.92 |
Batterie | |
Technologie | 6 Zellen Lithium-Ionen |
Installierte Anzahl | 1 |
Max. unterstützte Anzahl | 2 |
Kapazität | 56.15 Wh |
Betriebszeit | Bis zu 3.47 Stunden |
AC-Adapter | |
Eingang | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Ausgang | 90 Watt , 20 V , 4.5 A |
Verbindungen & Erweiterung | |
Erweiterungseinschübe | 1 x Ultrabay Enhanced |
Steckplatz | 1 x CardBus ( 1 frei) 1 x ExpressCard/54 ( 1 frei) 2 x Speicher ( 0 frei) |
Schnittstellen | 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Display / Video - S-Video-Ausgang - Mini-DIN 4-polig 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Infrarot - IrDA 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Docking-/Anschluß-Replikator - 240-Pin-Anschluss 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 4-polig |
Speicherkartenleser | 4-in-1 ( SD-Karte, Memory Stick, MultiMediaCard, xD-Picture Card ) |
Software | |
Software inbegriffen | Adobe Acrobat Reader, PC Doctor, ThinkVantage Access Connections, Google Toolbar, ThinkVantage Rescue and Recovery, Lotus Notes Standalone-Client-Lizenz, Lotus SmartSuite Millennium-Lizenz, Symantec Client Security 3.0 (mit 90 Tagen Updates), ThinkVantage Productivity Center, ThinkVantage System Update, Diskeeper Lite, Google Desktop, Google Picasa, Vodafone Mobile Connect Dashboard |
Verschiedenes | |
Farbe | Silber |
Integrierte Optionen | ThinkLight |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, ThinkVantage Active Protection System, ThinkPad Roll Cage |
Kennzeichnung | MPR II, BSMI, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, NOM, SASO, IEC 60950, CSA 22.2 No. 950, UL 60950, FCC Part 15 B, CER, CCC, RoHS |
Lokalisation | Deutsch / Deutschland |
Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 35.7 cm |
Tiefe | 26.3 cm |
Höhe | 4 cm |
Gewicht | 3.2 kg |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Bewertungen können nur von Angemeldeten Kunden abgeben werden und sind daher auch nur von Käufern die den Artikel gekauft haben.